Classement Classement de la zone Equipe Pts
oct. 09 +/- Classement
sept. 09 +/- Pts
sept. 09
14 1 Cameroun 949 15 130
19 2 Côte d'Ivoire 903 1 51
28 3 Egypte 798 4 12
29 4 Algérie 781 15 74
32 5 Nigeria 763 2 -10
38 6 Ghana 746 -6 -40
45 7 Gabon 691 -10 -68
51 8 Mali 632 2 39
54 9 Tunisie 629 -4 15
55 10 Burkina Faso 616 -3 14
63 11 Maroc 511 -6 -49
67 12 Bénin 475 11 62
71 13 Guinée 461 -16 -113
77 14 Ouganda 428 -5 -20
80 15 Togo 403 -9 -51
84 16 Mozambique 382 0 -17
85 17 Afrique du Sud 381 -12 -64
89 18 Sénégal 368 -9 -42
90 19 Malawi 365 15 53
96 20 Zambie 340 -15 -69
98 21 Angola 330 -6 -31
99 22 Tanzanie 328 -5 -30
101 23 Cap-Vert 316 11 20
104 24 Kenya 304 0 -13
107 25 Congo 297 -28 -115
111 26 Namibie 271 -10 -60
112 27 RD Congo 256 6 -17
113 28 Soudan 253 -17 -92
114 29 Rwanda 246 3 -33
120 30 Libye 225 -38 -182
122 31 Gambie 218 -23 -119
124 32 Burundi 214 1 -17
125 33 Botswana 213 7 11
131 34 Zimbabwe 197 -11 -62
132 35 Ethiopie 182 4 1
136 36 Guinée Équatoriale 163 -7 -56
147 37 Tchad 130 -23 -103
148 38 Swaziland 129 8 14
152 39 Sierra Leone 117 -31 -124
153 40 Erythrée 115 4 1
154 41 Madagascar 113 -23 -95
156 42 Lesotho 106 4 5
160 43 Libéria 98 -17 -63
163 44 Niger 86 -28 -104
165 45 Somalie 82 4 0
169 46 Mauritanie 70 -8 -29
180 47 Seychelles 44 -2 -8
183 48 Maurice 38 -1 -5
183 49 Guinée-Bissau 38 1 0
186 50 Djibouti 34 2 1
199 51 Comores 8 1 0
201 52 République centrafricaine 4 1
oct. 09 +/- Classement
sept. 09 +/- Pts
sept. 09
14 1 Cameroun 949 15 130
19 2 Côte d'Ivoire 903 1 51
28 3 Egypte 798 4 12
29 4 Algérie 781 15 74
32 5 Nigeria 763 2 -10
38 6 Ghana 746 -6 -40
45 7 Gabon 691 -10 -68
51 8 Mali 632 2 39
54 9 Tunisie 629 -4 15
55 10 Burkina Faso 616 -3 14
63 11 Maroc 511 -6 -49
67 12 Bénin 475 11 62
71 13 Guinée 461 -16 -113
77 14 Ouganda 428 -5 -20
80 15 Togo 403 -9 -51
84 16 Mozambique 382 0 -17
85 17 Afrique du Sud 381 -12 -64
89 18 Sénégal 368 -9 -42
90 19 Malawi 365 15 53
96 20 Zambie 340 -15 -69
98 21 Angola 330 -6 -31
99 22 Tanzanie 328 -5 -30
101 23 Cap-Vert 316 11 20
104 24 Kenya 304 0 -13
107 25 Congo 297 -28 -115
111 26 Namibie 271 -10 -60
112 27 RD Congo 256 6 -17
113 28 Soudan 253 -17 -92
114 29 Rwanda 246 3 -33
120 30 Libye 225 -38 -182
122 31 Gambie 218 -23 -119
124 32 Burundi 214 1 -17
125 33 Botswana 213 7 11
131 34 Zimbabwe 197 -11 -62
132 35 Ethiopie 182 4 1
136 36 Guinée Équatoriale 163 -7 -56
147 37 Tchad 130 -23 -103
148 38 Swaziland 129 8 14
152 39 Sierra Leone 117 -31 -124
153 40 Erythrée 115 4 1
154 41 Madagascar 113 -23 -95
156 42 Lesotho 106 4 5
160 43 Libéria 98 -17 -63
163 44 Niger 86 -28 -104
165 45 Somalie 82 4 0
169 46 Mauritanie 70 -8 -29
180 47 Seychelles 44 -2 -8
183 48 Maurice 38 -1 -5
183 49 Guinée-Bissau 38 1 0
186 50 Djibouti 34 2 1
199 51 Comores 8 1 0
201 52 République centrafricaine 4 1

