1 Brésil 1604 0
2 Espagne 1588 0
3 Pays-Bas 1376 0
4 Italie 1186 1
4 Allemagne 1186 0
6 Russie 1129 0
7 Angleterre 1127 0
8 Argentine 1113 0
9 Croatie 1101 1
10 France 1040 -1
11 Etats-Unis d’Amérique 974 1
12 Grèce 971 -1
13 Serbie 916 1
14 Australie 907 2
15 Suisse 898 -2
16 Danemark 892 -1
17 Portugal 880 0
18 République tchèque 870 4
19 Bulgarie 860 4
20 Côte d'Ivoire 852 -2
21 Chili 846 5
22 Israël 844 3
23 Paraguay 842 -3
24 Mexique 835 6
25 Ukraine 829 -6
26 Roumanie 827 1
27 Turquie 826 1
28 Uruguay 820 -7
29 Cameroun 819 0
30 Ecosse 804 -6
31 Irlande du Nord 795 1
32 Egypte 786 1
32 Ghana 786 3
34 Nigeria 773 0
35 Gabon 759 -4
Le Gabon perg 4 places, la CIV perd deux places et le CMR fait du sur place!
2 Espagne 1588 0
3 Pays-Bas 1376 0
4 Italie 1186 1
4 Allemagne 1186 0
6 Russie 1129 0
7 Angleterre 1127 0
8 Argentine 1113 0
9 Croatie 1101 1
10 France 1040 -1
11 Etats-Unis d’Amérique 974 1
12 Grèce 971 -1
13 Serbie 916 1
14 Australie 907 2
15 Suisse 898 -2
16 Danemark 892 -1
17 Portugal 880 0
18 République tchèque 870 4
19 Bulgarie 860 4
20 Côte d'Ivoire 852 -2
21 Chili 846 5
22 Israël 844 3
23 Paraguay 842 -3
24 Mexique 835 6
25 Ukraine 829 -6
26 Roumanie 827 1
27 Turquie 826 1
28 Uruguay 820 -7
29 Cameroun 819 0
30 Ecosse 804 -6
31 Irlande du Nord 795 1
32 Egypte 786 1
32 Ghana 786 3
34 Nigeria 773 0
35 Gabon 759 -4
Le Gabon perg 4 places, la CIV perd deux places et le CMR fait du sur place!

