je pense qu'il faut un peu rappeler a certain dans quel situation on se trouve:
Groupe A Equ. MJ G N P BP BC Pts
Gabon 2 2 0 0 5 1 6
Togo 3 1 1 1 1 3 4
Maroc 3 0 2 1 1 2 2
Cameroun 2 0 1 1 0 1
classement fifa :
18 1 Côte d'Ivoire 874 0 0
29 2 Cameroun 803 0 0
31 3 Gabon 789 -1 0
33 4 Egypte 779 5 25
34 5 Nigeria 773 0 0
35 6 Ghana 772 0 0
47 7 Algérie 661 0 0
49 8 Tunisie 614 0 0
51 9 Burkina Faso 598 0 0
55 10 Maroc 570 0 0
57 11 Guinée 562 0 0
58 12 Mali 551 1 0
71 13 Togo 468 0
voila donc votre petite équipe gabonaise la je ne vois pas!
on peu tos dire les résultat son différent du papier donc faut se mobiliser et faire attention
Groupe A Equ. MJ G N P BP BC Pts
Gabon 2 2 0 0 5 1 6
Togo 3 1 1 1 1 3 4
Maroc 3 0 2 1 1 2 2
Cameroun 2 0 1 1 0 1
classement fifa :
18 1 Côte d'Ivoire 874 0 0
29 2 Cameroun 803 0 0
31 3 Gabon 789 -1 0
33 4 Egypte 779 5 25
34 5 Nigeria 773 0 0
35 6 Ghana 772 0 0
47 7 Algérie 661 0 0
49 8 Tunisie 614 0 0
51 9 Burkina Faso 598 0 0
55 10 Maroc 570 0 0
57 11 Guinée 562 0 0
58 12 Mali 551 1 0
71 13 Togo 468 0
voila donc votre petite équipe gabonaise la je ne vois pas!
on peu tos dire les résultat son différent du papier donc faut se mobiliser et faire attention

