Statistiques FC Barcelone - Liga
Joués Titulaires Min jouées Buts C. jaunes C. rouges
Gardien(s)
Albert Jorquera 0 1 0' 0 0 0
José Manuel Pinto 0 0 0' 0 0 0
Victor Valdés 30 30 2700' 0 1 0
Défenseur(s)
Eric Abidal 19 19 1608' 0 2 0
MartÃn Cáceres 11 6 596' 0 0 0
Rafael Márquez 23 23 2003' 1 6 1
Gabriel Milito 0 1 0' 0 0 0
Gerard Pique 18 18 1620' 0 6 2
Carles Puyol 25 23 2108' 0 3 0
S. Mendes Sylvinho 9 6 544' 0 0 0
Milieu(x)
Daniel Alves 28 27 2402' 4 6 0
Carles Busquets 20 15 1300' 1 7 0
Aliaksandr Hleb 14 5 436' 0 0 0
Andrés Iniesta 21 17 1522' 3 2 0
Seydou Keita 22 13 1346' 3 0 1
RodrÃguez Ledesma Pedrito 4 2 192' 0 0 0
VÃctor Sánchez 5 2 249' 0 0 0
Yaya Touré 22 20 1643' 2 5 0
Hernández Xavi 29 28 2495' 5 4 0
Attaquant(s)
Pérez Bojan Krkic 14 3 364' 2 0 0
Samuel Eto'o 28 26 2324' 26 8 0
Eidur Gudjohnsen 19 8 756' 3 1 0
Thierry Henry 25 21 1875' 15 3 0
Leo Messi 28 24 2245' 19 2 0
Solsona VÃctor Vázquez 0 1 0' 0 0 0
Joués Titulaires Min jouées Buts C. jaunes C. rouges
Gardien(s)
Albert Jorquera 0 1 0' 0 0 0
José Manuel Pinto 0 0 0' 0 0 0
Victor Valdés 30 30 2700' 0 1 0
Défenseur(s)
Eric Abidal 19 19 1608' 0 2 0
MartÃn Cáceres 11 6 596' 0 0 0
Rafael Márquez 23 23 2003' 1 6 1
Gabriel Milito 0 1 0' 0 0 0
Gerard Pique 18 18 1620' 0 6 2
Carles Puyol 25 23 2108' 0 3 0
S. Mendes Sylvinho 9 6 544' 0 0 0
Milieu(x)
Daniel Alves 28 27 2402' 4 6 0
Carles Busquets 20 15 1300' 1 7 0
Aliaksandr Hleb 14 5 436' 0 0 0
Andrés Iniesta 21 17 1522' 3 2 0
Seydou Keita 22 13 1346' 3 0 1
RodrÃguez Ledesma Pedrito 4 2 192' 0 0 0
VÃctor Sánchez 5 2 249' 0 0 0
Yaya Touré 22 20 1643' 2 5 0
Hernández Xavi 29 28 2495' 5 4 0
Attaquant(s)
Pérez Bojan Krkic 14 3 364' 2 0 0
Samuel Eto'o 28 26 2324' 26 8 0
Eidur Gudjohnsen 19 8 756' 3 1 0
Thierry Henry 25 21 1875' 15 3 0
Leo Messi 28 24 2245' 19 2 0
Solsona VÃctor Vázquez 0 1 0' 0 0 0

