Classement Nat. Club Buts Matchs B/M
1.Samuel Eto'o + 2 CAM Barcelone 25 26 0,93
2.Frédéric Kanouté +3 MAL FC Séville 15 25 0,60
3.Demba Ba SEN Hoffenheim 11 24 0,46
4.Amr Zaki EGY Wigan 10 26 0,38
5.Marouane Chamakh MAR Bordeaux 9 25 0,36
6.Nabil Baha MAR Malaga 9 27 0,33
7.Amadou Alassane MAU Le Havre 9 29 0,31
8.Emmanuel Adebayor TOG Arsenal 8 22 0,36
9.Bakari Koné CIV Marseille 8 23 0,35
10.Youssouf Hadji MAR Nancy 8 28 0,29
11.Obafemi Martins+ 1 NIG Newcastle 7 17 0,41
12.Benedict McCarthy AFS Blackburn 7 21 0,35
13.Sami Khedira TUN Stuttgart 7 21 0,33
14.Gervinho CIV Le Mans 7 24 0,29
15.Achille Emana CAM Betis Séville 7 25 0,28
16.Habib Bamogo BUR Nice 7 28 0,25
17.Modibo Maïga MAL Le Mans 7 29 0,24
18.Chinedu Obasi NIG Hoffenheim 6 16 0,38
19.Mohamed Tchité RDC Santender 6 18 0,33
20.Mamadou Niang SEN Marseille 6 19 0,32
1.Samuel Eto'o + 2 CAM Barcelone 25 26 0,93
2.Frédéric Kanouté +3 MAL FC Séville 15 25 0,60
3.Demba Ba SEN Hoffenheim 11 24 0,46
4.Amr Zaki EGY Wigan 10 26 0,38
5.Marouane Chamakh MAR Bordeaux 9 25 0,36
6.Nabil Baha MAR Malaga 9 27 0,33
7.Amadou Alassane MAU Le Havre 9 29 0,31
8.Emmanuel Adebayor TOG Arsenal 8 22 0,36
9.Bakari Koné CIV Marseille 8 23 0,35
10.Youssouf Hadji MAR Nancy 8 28 0,29
11.Obafemi Martins+ 1 NIG Newcastle 7 17 0,41
12.Benedict McCarthy AFS Blackburn 7 21 0,35
13.Sami Khedira TUN Stuttgart 7 21 0,33
14.Gervinho CIV Le Mans 7 24 0,29
15.Achille Emana CAM Betis Séville 7 25 0,28
16.Habib Bamogo BUR Nice 7 28 0,25
17.Modibo Maïga MAL Le Mans 7 29 0,24
18.Chinedu Obasi NIG Hoffenheim 6 16 0,38
19.Mohamed Tchité RDC Santender 6 18 0,33
20.Mamadou Niang SEN Marseille 6 19 0,32

