J'ai des doutes sur les conditions de choisir les 8 meilleurs deuxiemes pour la qualification au prochain tour : voici des exemples complexes selon moi. J' aimerais des explications s'il vous plait des criteres;
Group 3 Team MP W D L GF GA Pts
[Benin] Benin * 6 4 0 2 12 8 12
[Angola] Angola 6 3 1 2 11 8 10
[Uganda] Uganda 6 3 1 2 8 9 10
[Niger] Niger 6 1 0 5 5 11
Dans le goupe 3 L'Angola avec 10 points ne passe pas egalement la Gambie avec 9 points au groupe 6 ne passe pas aussi
Group 6 Team MP W D L GF GA Pts
[Algeria] Algeria * 6 3 1 2 7 4 10
[Gambia] Gambia 6 2 3 1 6 3 9
[Senegal] Senegal 6 2 3 1 9 7 9
[Liberia] Liberia 6 0 3 3 4 12 3
Par contre Le Mozambique groupe 7 passe avec 8 points
Group 7 Team MP W D L GF GA Pts
[Côte d'Ivoire] Côte d'Ivoire * 6 3 3 0 10 2 12
[Mozambique] Mozambique * 6 2 2 2 7 5 8
[Madagascar] Madagascar 6 1 3 2 2 7 6
[Botswana] Botswana 6 1 2 3 3 8 5
Group 10 Team MP W D L GF GA Pts
[Mali] Mali * 6 4 0 2 13 8 12
[Sudan] Sudan * 6 3 0 3 9 9 9
[Congo] Congo 6 3 0 3 7 8 9
[Chad] Chad 6 2 0 4 7 11 6
Group 12 Team MP W D L GF GA Pts
[Egypt] Egypt * 6 5 0 1 13 2 15
[Malawi] Malawi * 6 4 0 2 14 5 12
[Congo DR] Congo DR 6 3 0 3 14 6 9
[Djibouti] Djibouti 6 0 0 6 2 30 0
Group 11 Team MP W D L GF GA Pts
[Zambia] Zambia * 4 2 1 1 2 1 7
[Togo] Togo * 4 2 0 2 8 3 6
[Swaziland] Swaziland 4 1 1 2 2 8 4
NB: Les equipes avec * asteric passent au tour suivant.
J'a
Group 3 Team MP W D L GF GA Pts
[Benin] Benin * 6 4 0 2 12 8 12
[Angola] Angola 6 3 1 2 11 8 10
[Uganda] Uganda 6 3 1 2 8 9 10
[Niger] Niger 6 1 0 5 5 11
Dans le goupe 3 L'Angola avec 10 points ne passe pas egalement la Gambie avec 9 points au groupe 6 ne passe pas aussi
Group 6 Team MP W D L GF GA Pts
[Algeria] Algeria * 6 3 1 2 7 4 10
[Gambia] Gambia 6 2 3 1 6 3 9
[Senegal] Senegal 6 2 3 1 9 7 9
[Liberia] Liberia 6 0 3 3 4 12 3
Par contre Le Mozambique groupe 7 passe avec 8 points
Group 7 Team MP W D L GF GA Pts
[Côte d'Ivoire] Côte d'Ivoire * 6 3 3 0 10 2 12
[Mozambique] Mozambique * 6 2 2 2 7 5 8
[Madagascar] Madagascar 6 1 3 2 2 7 6
[Botswana] Botswana 6 1 2 3 3 8 5
Group 10 Team MP W D L GF GA Pts
[Mali] Mali * 6 4 0 2 13 8 12
[Sudan] Sudan * 6 3 0 3 9 9 9
[Congo] Congo 6 3 0 3 7 8 9
[Chad] Chad 6 2 0 4 7 11 6
Group 12 Team MP W D L GF GA Pts
[Egypt] Egypt * 6 5 0 1 13 2 15
[Malawi] Malawi * 6 4 0 2 14 5 12
[Congo DR] Congo DR 6 3 0 3 14 6 9
[Djibouti] Djibouti 6 0 0 6 2 30 0
Group 11 Team MP W D L GF GA Pts
[Zambia] Zambia * 4 2 1 1 2 1 7
[Togo] Togo * 4 2 0 2 8 3 6
[Swaziland] Swaziland 4 1 1 2 2 8 4
NB: Les equipes avec * asteric passent au tour suivant.
J'a

