le round up du W E qualifications CAN-MONDIAL 2010
qui est qualifie et qui ne l'est pas. les derniers ;atches en heure GMT
Groupe1
samedi
Tanzanie-Cap vert 13h00 Dar Es Salam
Cameroon-Maurice 14h30 Yaounde
Class . Pts J G N P bp
1-Cam 13 5 4 1 0 9 2 qualifie
2-C. vert 9 5 3 0 2 6 5
3-Tanzanie 5 5 1 2 2 6 5
3-Maurice 1 5 0 1 4 3 12
------------------------------
Grope 2
samedi
Namibie-Zimbabwe 15h windhoek
Dimanche
Guinee-Kenya 17h Conakry
Class. PTS J N P bp
1-Kenya 10 5 3 1 1 6 2
2-Guinee 8 5 2 2 1 6 3
3-Zimbabwe 6 5 1 3 1 2 2
4-Namibie 3 5 1 4 3 10
------------------------------
Grpe 3
Dimanche
Ouganda - Benin 13h Kampala
Angola-Niger 14h Luanda
Class. PTS J G N P bp
1-Benin 12 5 4 0 1 11 6 qualife
2-Angola 7 5 2 1 2 8 7
3-Ouganda 7 5 2 1 2 6 8
4- Niger 3 5 1 0 4 4 8
-----------------------
Grpe 4
Samedi
G. Equatoriale- A. du sud 15h Malabo
Nigeria -Sierra Leonne 15h Abuja
Class. PTS J G N P bp
1-Nigeria 15 5 5 0 0 7 0 qualifie
2-S .Leone 7 5 2 1 2 3 4
3-A. du sud 4 5 1 1 3 4 5
4-G. Equato. 3 5 1 0 4 4 9
------------------------------
Groupe 5
Samedi
Gab-Lybie 14h30 a LBV
Ghana -Lesotho a 14h30 Sekondi
Classement PTS J G N P bp
1-LYB. 12 5 4 0 1 7 3
2- Gab. 9 5 3 0 2 7 3
3-Ghana 9 5 3 0 2 8 5
4-Lesotho 0 5 0 0 5 2 13
-------------------------------
qui est qualifie et qui ne l'est pas. les derniers ;atches en heure GMT
Groupe1
samedi
Tanzanie-Cap vert 13h00 Dar Es Salam
Cameroon-Maurice 14h30 Yaounde
Class . Pts J G N P bp
1-Cam 13 5 4 1 0 9 2 qualifie
2-C. vert 9 5 3 0 2 6 5
3-Tanzanie 5 5 1 2 2 6 5
3-Maurice 1 5 0 1 4 3 12
------------------------------
Grope 2
samedi
Namibie-Zimbabwe 15h windhoek
Dimanche
Guinee-Kenya 17h Conakry
Class. PTS J N P bp
1-Kenya 10 5 3 1 1 6 2
2-Guinee 8 5 2 2 1 6 3
3-Zimbabwe 6 5 1 3 1 2 2
4-Namibie 3 5 1 4 3 10
------------------------------
Grpe 3
Dimanche
Ouganda - Benin 13h Kampala
Angola-Niger 14h Luanda
Class. PTS J G N P bp
1-Benin 12 5 4 0 1 11 6 qualife
2-Angola 7 5 2 1 2 8 7
3-Ouganda 7 5 2 1 2 6 8
4- Niger 3 5 1 0 4 4 8
-----------------------
Grpe 4
Samedi
G. Equatoriale- A. du sud 15h Malabo
Nigeria -Sierra Leonne 15h Abuja
Class. PTS J G N P bp
1-Nigeria 15 5 5 0 0 7 0 qualifie
2-S .Leone 7 5 2 1 2 3 4
3-A. du sud 4 5 1 1 3 4 5
4-G. Equato. 3 5 1 0 4 4 9
------------------------------
Groupe 5
Samedi
Gab-Lybie 14h30 a LBV
Ghana -Lesotho a 14h30 Sekondi
Classement PTS J G N P bp
1-LYB. 12 5 4 0 1 7 3
2- Gab. 9 5 3 0 2 7 3
3-Ghana 9 5 3 0 2 8 5
4-Lesotho 0 5 0 0 5 2 13
-------------------------------

