
Belga 1
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
1
23
6
5
78
37
41
75
2
23
6
5
70
41
29
75
3
22
6
6
59
26
33
72
4
16
11
7
61
36
25
59
5
16
8
10
64
38
26
56
6
16
7
11
56
46
10
55
7
15
6
13
46
47
-1
51
8
14
9
11
61
53
8
51
9
13
11
10
50
46
4
50
10 ▲
13
9
12
56
48
8
48
11 ▼
13
7
14
50
44
6
46
12
11
9
14
37
40
-3
42
13
10
7
17
44
64
-20
37
14
8
7
19
37
61
-24
31
15
7
7
20
40
75
-35
28
16 ▲
7
6
21
37
76
-39
27
17 ▼
6
9
19
50
78
-28
27
18
5
5
24
28
68
-40
20
| 1 | 1–2 2–1 | 0–1 3–1 | 3–1 2–3 | 1–0 3–2 | 3–1 0–2 | 4–1 2–2 | 6–1 3–2 | 2–1 1–1 | 2–1 1–0 | 5–2 2–0 | 0–0 2–2 | 3–1 2–2 | 2–1 0–1 | 4–2 1–1 | 3–0 2–1 | 1–0 4–1 | 4–0 4–0 | ||
| 2 | 1–2 2–1 | 2–0 2–4 | 2–2 1–1 | 2–0 1–1 | 2–4 3–2 | 1–0 1–0 | 1–1 2–4 | 2–1 1–1 | 1–0 3–0 | 2–1 3–1 | 2–1 1–1 | 2–1 0–3 | 2–1 4–2 | 2–1 2–1 | 3–0 6–1 | 4–0 3–1 | 2–1 2–1 | ||
| 3 | 1–3 1–0 | 4–2 0–2 | 0–0 2–2 | 2–0 2–1 | 4–1 0–3 | 0–1 0–1 | 3–0 3–3 | 2–1 2–0 | 4–2 1–1 | 0–0 0–0 | 2–0 1–0 | 5–0 2–0 | 1–0 1–2 | 2–0 1–0 | 3–0 3–0 | 1–0 2–0 | 2–1 2–0 | ||
| 4 | 3–2 1–3 | 1–1 2–2 | 2–2 0–0 | 2–0 0–2 | 2–0 0–3 | 2–2 3–1 | 0–2 0–0 | 4–0 2–2 | 1–1 3–0 | 1–1 1–0 | 3–0 1–1 | 3–0 3–0 | 2–1 0–1 | 7–0 1–2 | 4–2 0–3 | 1–1 2–1 | 2–0 2–0 | ||
| 5 | 2–3 0–1 | 1–1 0–2 | 1–2 0–2 | 2–0 0–2 | 0–0 2–2 | 0–0 1–2 | 2–1 3–3 | 3–4 2–3 | 2–0 1–1 | 1–0 1–0 | 1–1 3–0 | 3–0 1–1 | 2–1 4–0 | 3–0 4–0 | 1–2 3–1 | 2–0 6–2 | 2–1 5–0 | ||
| 6 | 2–0 1–3 | 2–3 4–2 | 3–0 1–4 | 3–0 0–2 | 2–2 0–0 | 3–1 1–0 | 2–0 2–4 | 2–0 1–1 | 1–3 2–3 | 3–1 2–2 | 1–1 2–1 | 2–0 0–2 | 0–2 1–0 | 3–1 0–2 | 1–0 3–1 | 2–2 3–0 | 0–2 1–1 | ||
| 7 | 2–2 1–4 | 0–1 0–1 | 1–0 1–0 | 1–3 2–2 | 2–1 0–0 | 0–1 1–3 | 2–3 3–2 | 2–1 1–4 | 0–1 2–3 | 0–1 1–0 | 1–0 1–2 | 1–0 2–2 | 2–2 1–0 | 3–1 2–1 | 1–3 0–0 | 3–2 3–1 | 3–0 1–0 | ||
| 8 | 2–3 1–6 | 4–2 1–1 | 3–3 0–3 | 0–0 2–0 | 3–3 1–2 | 4–2 0–2 | 2–3 3–2 | 2–0 1–0 | 1–2 0–2 | 2–1 0–0 | 2–3 1–0 | 2–0 4–5 | 3–1 2–0 | 0–1 1–1 | 6–0 2–1 | 2–0 1–1 | 2–2 1–1 | ||
| 9 | 1–1 1–2 | 1–1 1–2 | 0–2 1–2 | 2–2 0–4 | 3–2 4–3 | 1–1 0–2 | 4–1 1–2 | 0–1 0–2 | 2–1 0–0 | 1–0 0–2 | 3–1 1–0 | 0–0 1–1 | 2–0 1–1 | 5–1 2–2 | 2–2 2–1 | 1–1 3–2 | 3–1 1–0 | ||
| 10 | 0–1 1–2 | 0–3 0–1 | 1–1 2–4 | 0–3 1–1 | 1–1 0–2 | 3–2 3–1 | 3–2 1–0 | 2–0 2–1 | 0–0 1–2 | 0–2 2–2 | 1–1 0–0 | 4–1 0–0 | 2–3 2–0 | 1–1 2–4 | 2–1 4–0 | 4–2 5–2 | 5–0 1–2 | ||
| 11 | 0–2 2–5 | 1–3 1–2 | 0–0 0–0 | 0–1 1–1 | 0–1 0–1 | 2–2 1–3 | 0–1 1–0 | 0–0 1–2 | 2–0 0–1 | 2–2 2–0 | 3–1 3–0 | 2–3 3–1 | 4–1 2–2 | 4–2 1–0 | 2–0 2–0 | 2–3 2–3 | 3–1 1–0 | ||
| 12 | 2–2 0–0 | 1–1 1–2 | 0–1 0–2 | 1–1 0–3 | 0–3 1–1 | 1–2 1–1 | 2–1 0–1 | 0–1 3–2 | 0–1 1–3 | 0–0 1–1 | 0–3 1–3 | 3–1 0–1 | 1–0 0–0 | 0–1 2–0 | 5–0 1–0 | 2–0 3–0 | 2–1 2–1 | ||
| 13 | 2–2 1–3 | 3–0 1–2 | 0–2 0–5 | 0–3 0–3 | 1–1 0–3 | 2–0 0–2 | 2–2 0–1 | 5–4 0–2 | 1–1 0–0 | 0–0 1–4 | 1–3 3–2 | 1–0 1–3 | 3–2 4–1 | 2–1 1–2 | 2–1 1–2 | 2–2 0–2 | 2–3 2–0 | ||
| 14 | 1–0 1–2 | 2–4 1–2 | 2–1 0–1 | 1–0 1–2 | 0–4 1–2 | 0–1 2–0 | 0–1 2–2 | 0–2 1–3 | 1–1 0–2 | 0–2 3–2 | 2–2 1–4 | 0–0 0–1 | 1–4 2–3 | 0–0 1–0 | 2–2 1–3 | 1–3 3–3 | 3–2 1–0 | ||
| 15 | 1–1 2–4 | 1–2 1–2 | 0–1 0–2 | 2–1 0–7 | 0–4 0–3 | 2–0 1–3 | 1–2 1–3 | 1–1 1–0 | 2–2 1–5 | 4–2 1–1 | 0–1 2–4 | 0–2 1–0 | 2–1 1–2 | 0–1 0–0 | 4–4 0–1 | 1–5 5–5 | 1–3 1–0 | ||
| 16 | 1–2 0–3 | 1–6 0–3 | 0–3 0–3 | 3–0 2–4 | 1–3 2–1 | 1–3 0–1 | 0–0 3–1 | 1–2 0–6 | 1–2 2–2 | 0–4 1–2 | 0–2 0–2 | 0–1 0–5 | 2–1 1–2 | 3–1 2–2 | 1–0 4–4 | 2–1 1–1 | 1–2 1–1 | ||
| 17 | 1–4 0–1 | 1–3 0–4 | 0–2 0–1 | 1–2 1–1 | 2–6 0–2 | 0–3 2–2 | 1–3 2–3 | 1–1 0–2 | 2–3 1–1 | 2–5 2–4 | 3–2 3–2 | 0–3 0–2 | 2–0 2–2 | 3–3 3–1 | 5–5 5–1 | 1–1 1–2 | 2–0 1–1 | ||
| 18 | 0–4 0–4 | 1–2 1–2 | 0–2 1–2 | 0–2 0–2 | 0–5 1–2 | 1–1 2–0 | 0–1 0–3 | 1–1 2–2 | 0–1 1–3 | 2–1 0–5 | 0–1 1–3 | 1–2 1–2 | 0–2 3–2 | 0–1 2–3 | 0–1 3–1 | 1–1 2–1 | 1–1 0–2 |



