

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 3 | 2 | 5 | |||
Nuls | 3 | 4 | 7 | |||
Perdus | 13 | 13 | 26 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.6 | 12 | 0.6 | 11 | 0.6 | 23 |
Buts encaissés | 2.3 | 43 | 2.2 | 41 | 2.2 | 84 |
Cartes jaunes | 1.5 | 29 | 1.4 | 27 | 1.5 | 56 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
Coup de coins | 5.3 | 100 | 3.4 | 64 | 4.3 | 164 |
Fautes | 9.7 | 185 | 9 | 171 | 9.4 | 356 |
Hors-jeu | 1.3 | 24 | 1.6 | 31 | 1.4 | 55 |
Tirs | 10.6 | 202 | 8.9 | 170 | 9.8 | 372 |
Tirs au but | 3.3 | 63 | 2.4 | 46 | 2.9 | 109 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Krul | Gardien | 29 | 29 | 2610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gunn | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Idah | 17 | 6 | 620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
A. Omobamidele | 5 | 4 | 381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Abu Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Gibson | 28 | 28 | 2495 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Gilmour | Milieu | 24 | 21 | 1858 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Mumba | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Williams | Défenseur | 26 | 23 | 2123 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Tzolis | 14 | 3 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Zimmermann | 3 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Giannoulis | 18 | 14 | 1166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
G. Hanley | 33 | 33 | 2899 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. McCracken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Rowe | 13 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Sargent | Attaquant | 26 | 18 | 1579 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
J. Sørensen | 10 | 6 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Tomkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Dowell | 19 | 11 | 912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
K. McLean | 31 | 29 | 2707 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Gibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Rupp | 19 | 7 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Aarons | 34 | 32 | 2882 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
M. McGovern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Normann | Milieu | 23 | 20 | 1652 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Rashica | 31 | 25 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
O. Kabak | Défenseur | 11 | 11 | 924 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Lees Melou | Milieu | 33 | 27 | 2269 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Płacheta | Milieu | 12 | 6 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Byram | 15 | 11 | 1024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Cantwell | 8 | 5 | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Dickson-Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Pukki | 37 | 37 | 3261 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
Tony Springett | 3 | 1 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données