

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 3 | 4 | 7 | |||
Victoires | 3 | 1 | 4 | |||
Nuls | 0 | 1 | 1 | |||
Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 4 | 12 | 1.3 | 5 | 2.4 | 17 |
Buts encaissés | 0.3 | 1 | 1.8 | 7 | 1.1 | 8 |
Cartes jaunes | 1 | 3 | 3 | 12 | 2.1 | 15 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 3 |
Coup de coins | 4.3 | 13 | 4.3 | 17 | 4.3 | 30 |
Fautes | 15 | 45 | 14.3 | 57 | 14.6 | 102 |
Hors-jeu | 0.7 | 2 | 0.8 | 3 | 0.7 | 5 |
Tirs | 15 | 45 | 10.5 | 42 | 12.4 | 87 |
Tirs au but | 5.3 | 16 | 3.5 | 14 | 4.3 | 30 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mățan | 7 | 7 | 604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
A. Morris | 7 | 7 | 616 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
C. Ramírez | 3 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D. Nagbe | 7 | 7 | 597 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Room | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Vallecilla | Défenseur | 3 | 3 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Parente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hernández | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Medranda | 3 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Russell-Rowe | 5 | 1 | 141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
K. Hughes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Molino | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Díaz | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Zelarayán | 6 | 6 | 515 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
M. Arfsten | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
M. Degenek | Défenseur | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Farsi | 7 | 7 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N. Fuson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Quinton | 6 | 5 | 455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P. Schulte | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Moreira | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S. Zawadzki | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Sands | 5 | 5 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Y. Yeboah | Milieu | 7 | 3 | 262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données