

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 3 | 4 | 7 | |||
Victoires | 0 | 1 | 1 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 2 | 2 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.3 | 1 | 1.5 | 6 | 1 | 7 |
Buts encaissés | 1.7 | 5 | 2.3 | 9 | 2 | 14 |
Cartes jaunes | 1.7 | 5 | 4 | 16 | 3 | 21 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Coup de coins | 5.7 | 17 | 4.5 | 18 | 5 | 35 |
Fautes | 15 | 45 | 13.8 | 55 | 14.3 | 100 |
Hors-jeu | 1 | 3 | 2.3 | 9 | 1.7 | 12 |
Tirs | 11 | 33 | 10 | 40 | 10.4 | 73 |
Tirs au but | 2.7 | 8 | 4.3 | 17 | 3.6 | 25 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Malanda | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Privett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Westwood | 4 | 4 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre Shinyashiki | 5 | 2 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Bender | 4 | 2 | 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Bronico | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Tuiloma | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Brandon Cambridge | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Hegardt | 2 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Jones | 6 | 5 | 474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Copetti | 7 | 7 | 630 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
G. Marks | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Afful | Défenseur | 5 | 4 | 375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H. Diop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Lindsey | 4 | 4 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Mora | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Sobociński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Jóźwiak | Milieu | 6 | 5 | 415 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K. Świderski | Attaquant | 5 | 4 | 334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K. Vargas | 7 | 4 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
M. Gaines | 4 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Byrne | 5 | 4 | 361 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nuno Santos | Milieu | 5 | 2 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Agyemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Sisniega | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinicius Mello | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données