

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 17 | 17 | 34 | |||
Victoires | 7 | 7 | 14 | |||
Nuls | 4 | 3 | 7 | |||
Perdus | 6 | 7 | 13 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.6 | 28 | 1.2 | 21 | 1.4 | 49 |
Buts encaissés | 1.3 | 22 | 1 | 17 | 1.1 | 39 |
Cartes jaunes | 1.8 | 30 | 2.2 | 37 | 2 | 67 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 5 |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.4 | 7 | 0.3 | 10 |
Coup de coins | 6.4 | 108 | 3.9 | 66 | 5.1 | 174 |
Fautes | 10.8 | 183 | 10.6 | 181 | 10.7 | 364 |
Hors-jeu | 2.3 | 39 | 2.2 | 38 | 2.3 | 77 |
Tirs | 14 | 238 | 9.6 | 163 | 11.8 | 401 |
Tirs au but | 5.3 | 90 | 3.4 | 57 | 4.3 | 147 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

C.Coosemans
Âge:
30
30

H.Van Crombrugge
Âge:
29
29

T.Wellenreuther
Âge:
27
27

GonçaloTabuaço
Âge:
22
22

B.Verbruggen
Âge:
20
20

R.Vercauteren
Âge:
21
21
Défenseurs
Âge
Nationalité

H.Delcroix
Âge:
24
24

M.Murillo
Âge:
27
27

W.Hoedt
Âge:
29
29

B.Mykhaylichenko
Âge:
26
26

M.Kana
Âge:
20
20

K.Sardella
Âge:
20
20

Z.Debast
Âge:
19
19

M.Bouchouari
Âge:
22
22

L.Lissens
Âge:
21
21

N.Sadiki
Âge:
18
18
Milieux
Âge
Nationalité

A.Trébel
Âge:
32
32

Y.Verschaeren
Âge:
21
21

F.Amuzu
Âge:
23
23

K.Olsson
Âge:
27
27

L.Refaelov
Âge:
36
36

A.Nkaka
Âge:
26
26

M.Ashimeru
Âge:
25
25

A.El Hadj
Âge:
20
20

SergioGómez
Âge:
22
22

J.Cullen
Âge:
26
26

T.Leoni
Âge:
22
22

I.Abdulrazak
Âge:
20
20

K.Arnstad
Âge:
19
19

M.Stroeykens
Âge:
18
18
Attaquants
Âge
Nationalité

MustaphaBundu Shong Hames
Âge:
26
26

S.Esposito
Âge:
20
20

B.Raman
Âge:
28
28

FábioSilva
Âge:
20
20

A.Colassin
Âge:
22
22

N.Angulo
Âge:
19
19

JulienDuranville
Âge:
16
16
Coach
Âge
Nationalité

F.Mazzù
Âge:
57
57
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Verbruggen | Gardien | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 |
C. Coosemans | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Van Crombrugge | Gardien | 17 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Diawara | Milieu | 23 | 21 | 1747 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. El Hadj | Milieu | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Laustrup Dreyer | Milieu | 14 | 13 | 1167 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
A. Trébel | Milieu | 11 | 7 | 601 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B. Raman | Attaquant | 23 | 9 | 796 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
F. Amuzu | Milieu | 32 | 26 | 2188 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Fábio Silva | Attaquant | 20 | 17 | 1530 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
H. Bellman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Delcroix | Défenseur | 13 | 12 | 1054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Abdulrazak | Milieu | 3 | 2 | 136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Slimani | Attaquant | 11 | 7 | 656 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
J. Vertonghen | Défenseur | 24 | 23 | 2104 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julien Duranville | Attaquant | 6 | 2 | 268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Arnstad | Milieu | 7 | 1 | 360 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Olsson | Milieu | 3 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Sardella | Défenseur | 16 | 12 | 1117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristian Fredrik Malt Arnstad | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Lissens | Défenseur | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Refaelov | Milieu | 29 | 17 | 1389 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Lucas Stassin | 3 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ashimeru | Milieu | 28 | 18 | 1606 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
M. Kana | Défenseur | 6 | 4 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Murillo | Défenseur | 30 | 28 | 2565 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
M. Stroeykens | Milieu | 26 | 12 | 1198 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Moussa N'Diaye | Défenseur | 14 | 10 | 863 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N. Angulo | Attaquant | 7 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Sadiki | Défenseur | 13 | 4 | 402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Esposito | Attaquant | 13 | 7 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Gómez | Milieu | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Leoni | Milieu | 6 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Hoedt | Défenseur | 15 | 15 | 1289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Y. Verschaeren | Milieu | 32 | 30 | 2600 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Z. Debast | Défenseur | 33 | 33 | 2848 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données