
MTN Elite One
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
1
18
7
2
35
13
22
61
2
14
8
6
50
28
22
50
3
13
10
5
36
26
10
49
4
14
7
7
32
22
10
49
5 ▲
12
6
9
30
21
9
42
6 ▼
12
6
11
46
46
0
42
7 ▼
11
8
11
35
30
5
41
8 ▲
8
14
7
30
28
2
38
9 ▼
10
6
12
26
29
-3
36
10 ▲
10
5
11
26
23
3
35
11 ▼
10
5
13
33
34
-1
35
12
10
5
14
31
41
-10
35
13 ▲
9
7
11
24
27
-3
34
14 ▼
8
8
12
27
32
-5
32
15
4
7
18
16
46
-30
19
16
3
7
17
15
46
-31
16
| 1 | 1–1 0–0 | 2–0 0–0 | 3–0 0–1 | 1–0 1–0 | 2–0 | 0–1 2–1 | 1–1 0–0 | 2–1 1–0 | 3–2 | 1–1 2–1 | 1–0 1–0 | 2–1 | 2–1 2–0 | 2–0 1–0 | 1–0 1–1 | ||
| 2 | 0–0 1–1 | 3–3 1–1 | 2–1 1–2 | 0–2 2–0 | 3–1 3–3 | 0–0 1–0 | 1–1 4–0 | 1–1 3–1 | 2–0 | 1–2 3–2 | 1–0 0–1 | 1–2 0–1 | 3–2 | 3–0 3–0 | 3–0 4–1 | ||
| 3 | 0–0 0–2 | 1–1 3–3 | 0–0 | 2–0 0–3 | 3–0 1–3 | 2–1 1–1 | 0–2 1–1 | 2–1 3–2 | 1–0 0–0 | 2–1 0–1 | 1–1 0–0 | 4–1 1–1 | 2–1 1–0 | 1–0 2–0 | 2–0 | ||
| 4 | 1–0 0–3 | 2–1 1–2 | 0–0 | 1–0 1–0 | 1–1 4–0 | 0–1 1–1 | 0–1 2–2 | 1–0 | 0–2 1–0 | 2–0 2–1 | 4–1 1–2 | 2–0 0–2 | 1–0 0–0 | 2–1 0–0 | 1–1 1–0 | ||
| 5 | 0–1 0–1 | 0–2 2–0 | 3–0 0–2 | 0–1 0–1 | 3–1 1–1 | 1–1 1–1 | 2–0 | 0–0 0–1 | 1–1 0–1 | 1–0 1–0 | 3–0 1–4 | 2–0 | 1–1 2–0 | 1–0 2–0 | 2–1 | ||
| 6 | 0–2 | 3–3 1–3 | 3–1 0–3 | 0–4 1–1 | 1–1 1–3 | 2–0 1–1 | 2–0 3–1 | 1–0 1–1 | 1–0 1–2 | 3–1 0–5 | 4–0 2–0 | 0–1 1–5 | 1–1 2–4 | 5–0 2–1 | 3–0 1–2 | ||
| 7 | 1–2 1–0 | 0–1 0–0 | 1–1 1–2 | 1–1 1–0 | 1–1 1–1 | 1–1 0–2 | 1–1 0–1 | 1–3 0–2 | 1–0 3–1 | 0–1 2–2 | 4–1 0–2 | 2–0 2–0 | 0–2 0–2 | 1–0 4–0 | 2–0 3–0 | ||
| 8 | 0–0 1–1 | 0–4 1–1 | 1–1 2–0 | 2–2 1–0 | 0–2 | 1–3 0–2 | 1–0 1–1 | 1–1 2–0 | 3–0 0–0 | 1–2 1–3 | 4–0 1–1 | 1–1 0–0 | 2–1 0–1 | 0–0 0–0 | 0–0 3–1 | ||
| 9 | 0–1 1–2 | 1–3 1–1 | 2–3 1–2 | 0–1 | 1–0 0–0 | 1–1 0–1 | 2–0 3–1 | 0–2 1–1 | 2–0 2–1 | 1–0 0–1 | 0–1 2–0 | 2–1 0–2 | 1–0 0–3 | 1–1 1–0 | 0–0 | ||
| 10 | 2–3 | 0–2 | 0–0 0–1 | 0–1 2–0 | 1–0 1–1 | 2–1 0–1 | 1–3 0–1 | 0–0 0–3 | 1–2 0–2 | 1–0 | 1–0 0–1 | 3–0 0–0 | 4–0 0–0 | 2–1 | 2–0 3–0 | ||
| 11 | 1–2 1–1 | 2–3 2–1 | 1–0 1–2 | 1–2 0–2 | 0–1 0–1 | 5–0 1–3 | 2–2 1–0 | 3–1 2–1 | 1–0 0–1 | 0–1 | 0–2 2–1 | 0–1 | 3–3 0–0 | 2–0 0–0 | 2–1 0–2 | ||
| 12 | 0–1 0–1 | 1–0 0–1 | 0–0 1–1 | 2–1 1–4 | 4–1 0–3 | 0–2 0–4 | 2–0 1–4 | 1–1 0–4 | 0–2 1–0 | 1–0 0–1 | 1–2 2–0 | 0–1 0–0 | 3–1 | 1–1 3–4 | 3–0 3–1 | ||
| 13 | 1–2 | 1–0 2–1 | 1–1 1–4 | 2–0 0–2 | 0–2 | 5–1 1–0 | 0–2 0–2 | 0–0 1–1 | 2–0 1–2 | 0–0 0–3 | 1–0 | 0–0 1–0 | 0–1 0–0 | 4–1 0–1 | 0–1 0–0 | ||
| 14 | 0–2 1–2 | 2–3 | 0–1 1–2 | 0–0 0–1 | 0–2 1–1 | 4–2 1–1 | 2–0 2–0 | 1–0 1–2 | 3–0 0–1 | 0–0 0–4 | 0–0 3–3 | 1–3 | 0–0 1–0 | 1–0 0–1 | 1–0 1–1 | ||
| 15 | 0–1 0–2 | 0–3 0–3 | 0–2 0–1 | 0–0 1–2 | 0–2 0–1 | 1–2 0–5 | 0–4 0–1 | 0–0 0–0 | 0–1 1–1 | 1–2 | 0–0 0–2 | 4–3 1–1 | 1–0 1–4 | 1–0 0–1 | 3–1 1–1 | ||
| 16 | 1–1 0–1 | 1–4 0–3 | 0–2 | 0–1 1–1 | 1–2 | 2–1 0–3 | 0–3 0–2 | 1–3 0–0 | 0–0 | 0–3 0–2 | 2–0 1–2 | 1–3 0–3 | 0–0 1–0 | 1–1 0–1 | 1–1 1–3 |



