Elite One 2011-2012

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
10. ème Journée  J G N P   Buts Diff.   Pts
1 Coton Sport de Garoua       5 1 4 0   5 : 3 2   7
2 Unisport de Bafang       5 2 1 2   6 : 8 -2   7
3 Sable de Batié       5 1 3 1   7 : 7 0   6
4 New Star de Douala       5 1 3 1   6 : 6 0   6
5 Panthere du Ndé       5 1 3 1   2 : 2 0   6
6 Union de Douala       5 2 0 3   3 : 5 -2   6
7 Canon de Yaoundé       5 2 0 3   6 : 9 -3   6
8 Les Astres de Douala       5 2 0 3   5 : 8 -3   6
9 Njalla Quan       5 1 2 2   5 : 7 -2   5
10 Yong Sports Academy       5 1 2 2   5 : 8 -3   5
11 Renaissance de Ngoumou       5 0 3 2   2 : 4 -2   3
12 Aigle de la Menoua       5 0 2 3   2 : 9 -7   2
13 Scorpion de Bé       5 0 1 4   1 : 6 -5   1
14 Tiko United       5 0 1 4   2 : 10 -8   1
 
 
Dernière mise à jour de la ligue: 08/10/2012 05:21
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group