Elite One 2011-2012

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
14. ème Journée  J G N P   Buts Diff.   Pts
1 Panthere du Ndé       8 6 2 0   12 : 1 11   20
2 Coton Sport de Garoua       7 5 2 0   11 : 1 10   17
3 New Star de Douala       8 4 3 1   20 : 8 12   15
4 Unisport de Bafang       8 4 3 1   12 : 4 8   15
5 Union de Douala       6 4 2 0   10 : 3 7   14
6 Yong Sports Academy       6 4 2 0   6 : 2 4   14
7 Les Astres de Douala       8 2 6 0   11 : 9 2   12
8 Canon de Yaoundé       6 3 2 1   8 : 6 2   11
9 Tiko United       8 3 2 3   9 : 8 1   11
10 Njalla Quan       8 2 3 3   4 : 6 -2   9
11 Scorpion de Bé       6 2 2 2   6 : 5 1   8
12 Sable de Batié       7 2 2 3   5 : 6 -1   8
13 Aigle de la Menoua       6 1 4 1   5 : 5 0   7
14 Renaissance de Ngoumou       6 2 1 3   5 : 7 -2   7
 
 
Dernière mise à jour de la ligue: 08/10/2012 05:21
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group