La domination de l’Égypte sur l’échiquier continental est recompensée par sa première place. Il fait un bond de 14 places pour se positionner à la 10ème place mondiale.
Le Nigéria gagne aussi sept places pour se positionner à la deuxième place africaine.
| Classement | Classement de la zone | Equipe | Pts fév. 10 | +/- Classement déc. 09 | +/- Pts déc. 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Egypte | 1069 | 14 | 237 |
| 15 | 2 | Nigeria | 956 | 7 | 108 |
| 20 | 3 | Cameroun | 914 | -9 | -121 |
| 22 | 4 | Côte d’Ivoire | 865 | -6 | -69 |
| 27 | 5 | Ghana | 823 | 7 | 76 |
| 31 | 6 | Algérie | 784 | -5 | -39 |
| 44 | 7 | Gabon | 706 | 4 | 46 |
| 51 | 8 | Burkina Faso | 616 | -2 | -34 |
| 53 | 9 | Mali | 598 | -6 | -64 |
| 55 | 10 | Tunisie | 573 | -2 | -41 |


|
| 